质量为先 · 信誉为重 · 管理为本 · 服务为诚
POF热收缩膜
POF热收缩膜具有保护性;耐穿刺;热收缩;高透明度;耐高低温;节约成本;可印刷等性能。
产品性能
保护性:形成轻质保护层,防尘、防油、防潮;可避免传统包装(如胶带、捆扎)导致的局部受力损伤。
耐穿刺:高抗刺穿强度,保护货物免受尖锐物损伤。
热收缩:通过热收缩紧密捆扎货物,使包装持久稳固无需胶带即可牢固自粘,防止运输中散包、错位、倒塌,尤其适合零散小件整合。
高透明度:多层包裹后,产品仍清晰可见,便于识别。
耐高低温:拥有卓越的耐高低温性能,确保极端温度下的可靠性。
节约成本:可以降低工人劳动强度,提高包装效率和操作便捷性;压缩固定货物,减少仓储与运输空间占用。
可印刷:表面可进行印刷,增强品牌效应。
产品特点
保护性;热收缩;耐高低温;耐穿刺;高透明度;节约成本;可印刷
产品规格
可定制任意型号。
应用范围
广泛应用于汽车用品,塑料制品,文具,书本,电子产品,工艺品,木制品,罐装产品,玩具,日用品,食品,化妆品,医药等等。
技术参数表
| 样品名称 | PE热收缩膜 | 规格型号 | 630×0.04mm | ||||
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验方法依据 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | |
| 1 | 外观 | / | 技术要求 | 不允许有影响使用的洞孔、色斑、气泡、鱼眼、折皱、杂质等缺陷。(技术要求) | 符合技术要求 | 符合 | |
| 2 | 感官 | / | 技术要求 | 色泽正常,无异味、无异嗅(技术要求) | 符合技术要求 | 符合 | |
| 3 | 宽度 | mm | GB/T 6673-2001 | 630±3(技术要求) | 630~631 | 符合 | |
| 4 | 厚度 | mm | GB/T 6672-2001 | 0.04±0.005(技术要求) | 0.040~0.042 | 符合 | |
| 5 | 膜卷直径 | mm | GB/T 8806-2008 | ≤260(技术要求) | 253 | 符合 | |
| 6 | 单卷重量(膜净重量,不含空心圆筒重量) | kg | GB/T 13735-2017 | ≥25(技术要求) | 25.04 | 符合 | |
| 7 | 偏斜度 | mm | GB/T 451.1-2002 | ≤10(技术要求) | 0.2 | 符合 | |
| 8 | 拉伸强度 | 纵向 | MPa | GB/T 1040.3-2006 | ≥16 | 47.6 | 符合 |
| 横向 | MPa | GB/T 1040.3-2006 | ≥14 | 36.1 | 符合 | ||
| 9 | 断裂标 称应变 | 纵向 | % | GB/T 1040.3-2006 | ≥150 | 600 | 符合 |
| 横向 | % | GB/T 1040.3-2006 | ≥300 | 806 | 符合 | ||
| 10 | 直角撕 裂强度 | 纵向 | kN/m | QB/T 1130-1991 | ≥50 | 226 | 符合 |
| 横向 | kN/m | QB/T 1130-1991 | ≥50 | 222 | 符合 | ||
| 11 | 收缩率 | 纵向 | % | GB/T 13519-2016 | ≥75(技术要求) | 76.2 | 符合 |
| 横向 | % | GB/T 13519-2016 | 5~25 | 9.7 | 符合 | ||
| 12 | 收缩比 | / | GB/T 13519-1992 | >2.0(技术要求) | 7.8 | 符合 | |
上一个:
下一个:
在线询价


